Nr. | Antal stjerner
| Navn |
| 1 | 1* | Quai Voltaire
|
| 2 | 1* | La Samaritaine |
| 3 | 1* | Teatrene på Place du Châtelet |
| 4 | 1* | Place du Châtelet |
| 5 | 2* | Tour St-Jacques |
| 6 | 3* | Rue de Rivoli |
| 7 | 1* | Plateau Beaubourg |
| 8 | 3* | Hôtel de Ville (Rådhuset) |
| 9 | 1* | Bazar de l'Hôtel de Ville |
| 10 | 1* | Rue du Temple |
| 11 | 1* | Cloître des Billettes |
| 12 | 1* | Rue Vieille du Temple |
| 13 | 1* | Rue des Archives |
| 14 | 2* | Hôtel Amelot-de-Bisseuil |
| 15 | 1* | Rue des Rosiers |
| 16 | 1* | Hôtel Herouet |
| 17 | 2* - 1*
| Hôtel Libéral Bruand (2*) & Musée Bricard (1*) |
| 18 | 1* - 2*
| Hôtel Donon (1*) & Musée Cognacq-Jay (2*) |
| 19 | 1* | Hôtel de Canillac |
| 20 | 1* | Hôtel le Peletier de Saint-Fargeau |
| 21 | 3* | Hôtel Carnavalet / Musée Carnavalet |
| 22 | 1* | Hôtel d'Albret |
| 23 | 2* | Hôtel de Lamoignon |
| 24 | 2* | Rue des Francs-Bourgeois |
| 25 | 1* | Place du Marché Sainte Catherine |
| 26 | 3* | Hôtel du Sully |
| 28 | 3* | Place des Vosges |
| 29 | 1* | Rue St-Antoine |
| 30 | 1* | Statue af Pierre Augustin Caron de Beaumarchais |
| 31 | 1* | Brasserie Bofinger |
| 32 | 2* | Place de la Bastille (Bastille-pladsen) |
| 33 | 2* | Opéra National de Paris - Opéra Bastille (Bastille- operaen) |
| 34 | 2* | Canal St-Martin
|
| 35 | 1* | Promenade Plantée |
| 36 | 1* | Square du Vert Galant |
| 37 | 1* | Rytterstatue af Henrik d. 4. |
| 38 | 2* | Place Dauphine |
| 39 | 2* | Palais de Justice (Justitspalæet) |
| 40 | 2* | Conciergerie |
| 41 | 5* | Sainte Chapelle |
| 42 | 1* | Place Louis-Lépine |
| 43 | 1* | Hôtel Dieu |
| 44 | 1* | Crypte Archéologique |
| 45 | 2* | Place du Parvis de Notre Dame |
| 46 | 1* | Rytterstatue af Karl den Store |
| 47 | 1* | Square Jean XXIII |
| 48 | 2* | Mémorial de la Déportation |
| 49 | 2*
| Saint-Gervais-Saint-Protais |
| 50 | 1*
| Rue François-Miron og nr. 11 & 13 |
| 51 | 1*
| Hôtel de Beauvais |
| 52 | 2*
| Hôtel d'Aumont |
| 53 | 3*
| Hôtel de Sens |
| 54 | 1*
| Saint-Paul-Saint-Louis |
| 55 | 1*
| Rue St-Louis-en-l'Île |
| 56 | 1*
| Musée Adam Mickiewicz |
| 57 | 1*
| St-Louis-en-l'île |
| 58 | 2*
| Hôtel de Lauzun |
| 59 | 2*
| Hôtel Lambert |
| 60 | 1*
| École Nationale Supérieure des Beaux-Arts |
| 61 | 2*
| Institut de France |
| 62 | 2* - 1*
| Hôtel des Monnaies et Médailles (2*) & Musée de la Monnaie (1*) |
| 63 | 1* | Les Deux Magots, Café de Flore & Brasserie Lipp |
| 64 | 3* | Saint-Germain-des-Prés |
| 65 | 2* | Palais Abbatial |
| 66 | 1* | Rue de Furstenberg & Place de Furstenberg |
| 67 | 1* | Musée national Eugène Delacroix |
| 68 | 2* | Boulevard Saint-Germain-des-Prés |
| 69 | 1* | Le Procope |
| 70 | 1* | Cour du Commerce St-André |
| 71 | 1* | Cour de Rohan |
| 72 | 2* | Boulevard Saint-Michel |
| 73 | 1* | Shakespeare & Company
|
| 74 | 2* | Place St-Michel |
| 75 | 1* | Rue de la Huchette |
| 76 | 2* | Saint-Séverin |
| 77 | 1* | Rue St-Jacques |
| 78 | 2* | Saint-Julien-le-Pauvre |
| 79 | 1* | Square René-Viviani
|
| 80 | 1* | La Tour d'Argent
|
| 81 | 1* | Sainte Geneviéve |
| 82 | 2* - 1*
| Institut du Monde Arabe (2*) & Musée de l'Institut du Monde Arabe (1*) |
| 83 | - | Campus Jussieu |
| 84 | 1* | Musée de la Sculpture en Plein Air |
| 85 | 1* | Place Saint-Sulpice |
| 86 | 2* | Saint-Sulpice |
| 87 | 3* | Musée National du Moyen Âge - Thermes & Hôtel de Cluny
|
| 88 | 1*
| Place de la Sorbonne |
| 89 | 3* | La Sorbonne (Sorbonne) |
| 90 | 2* | Collége de France |
| 91 | 4* | Panthéon |
| 92 | 3* | Saint-Étienne du Mont |
| 93 | 1* | Place de la Contrescarpe |
| 94 | 1* | Fontaine Cuvier |
| 95 | 1* | Arénes de Lutéce |
| 96 | 1* | Zoo (Menagerie)
|
| 97 | 1* | Mosquée de Paris |
| 98 | 2* | Muséum National d'Histoire Naturelle |
| 99 | 1* | Jardin des Plantes (Botanisk have) |
| 100 | 1* | Les Grandes Serres
|
| 101 | 3* | Palais du Luxembourg |
| 102 | 1* | Musée du Luxembourg
|
| 103 | 1* | Fontaine Médicis |
| 104 | 1* | Fontaine de l'Observatorie
|
| 105 | 3* | Val-de-Grâce |
| 106 | 1* | Rue Mouffetard |
| 107 | 1* | Gare d'Austerlitz |
| 108 | 1* | Gare de Lyon |
| 109 | 1* | Ministére des Finances (Finansministeriet) |
| 110 | 2* | Odéon Théâtre de l’Europe |
| 111 | 1* | Rue du Dragon
|
| 112 | 1* | Place Maubert
|